São Jerônimo, 17 de setembro de 2024
°C - °C
Serviços
(51) 3651-1744
Horários de Atendimento:Segunda à Sexta: 9:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00
Secretarias
Subsecretarias
Conselhos e Comitês
Multimídia
Licitações
Concursos
Legislação
Arquivos anexados
1_01_CRONOGRAMA_DE_ATIVIDADES.pdf Tipo: pdf | Tamanho: 902,3 kB
1_02_CRONOGRAMA_GRFICO.pdf Tipo: pdf | Tamanho: 439,6 kB
1_03_DOMSJ.pdf Tipo: pdf | Tamanho: 115,4 kB
2_01_ETAPA_01_DIAGNOSTICO_DO_CENARIO_MUNICIPAL.pdf Tipo: pdf | Tamanho: 697,7 kB
2_02_RELATRIO_DETRAN___ATUALIZADO.pdf Tipo: pdf | Tamanho: 630,1 kB
3_01_ETAPA_02___DEFINICAO_DE_TEMAS_A_SEREM_ABORDADOS_NO_PLANMOB.pdf Tipo: pdf | Tamanho: 2,3 MB
4_01_ETAPA_03A___DEFINICAO_DE_ATIVIDADES_BASICAS_E_FUNDAMENTAIS_PLANMOB_PESQUISAS_E_LEVANTAMENTO.pdf Tipo: pdf | Tamanho: 592,5 kB
4_02_ETAPA_03B___DEFINICAO_DE_ATIVIDADES_BASICAS_E_FUNDAMENTAIS_PLANMOB_INSTRUMENTALIZAO_DAS_ANL.pdf Tipo: pdf | Tamanho: 2,4 MB
4_03_ETAPA_03C___DEFINICAO_DE_ATIVIDADES_BASICAS_E_FUNDAMENTAIS_PLANMOB_DIAGNSTICO_E_PROGNSTICO.pdf Tipo: pdf | Tamanho: 616,4 kB
4_04_ETAPA_03D___DEFINICAO_DE_ATIVIDADES_BASICAS_E_FUNDAMENTAIS_PLANMOB_ESTUDOS_E_PROPOSIES.pdf Tipo: pdf | Tamanho: 598,4 kB
Compartilhe!
Visualizar impressão
Enviar e-mail
ACESSO RÁPIDO
SECRETARIAS
Resp: Maria da Conceição dos Santos Chaves Fone: (51) 3651-1744
Resp: Airton Leandro Heberle Fone: (51) 3651-1744
Resp: Fernando José da Silva Fone: (51) 3651-5549
Para navegação via teclado, utilize a combinação de teclas conforme o modelo abaixo: + [Nº de atalho]
Atalhos de navegação:
Atalhos para contraste do site:
Tamanho da fonte: